Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2025 года
Оставлен root Чт, 23/10/2025 - 15:06| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.10.2025 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.10.2025 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 799,6 | 312113 |
| дошкольное образование | 284,6 | 94991 | |
| общее образование | 419,1 | 180734,4 | |
| дополнительное образование | 95,9 | 36387,6 | |
| 2. | Культура | 68 | 29147,9 |
| 3. | Прочие учреждения | 77,2 | 27642,1 |
| Итого | 944,8 | 368903,0 | |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.10.2025 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 81,6 | 40824,1 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 779,6 | |
| Администрация Слободского района | 80,6 | 40044,5 | |
