Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.07.2023
Оставлен root Пнд, 25/09/2023 - 16:17| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.07.2023 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднесписочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.07.2023 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 839,1 | 180407,3 |
| дошкольное образование | 326,3 | 54173,7 | |
| общее образование | 415,8 | 103086,9 | |
| дополнительное образование | 97 | 23146,7 | |
| 2. | Культура | 72,6 | 18999,3 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 72,6 | 14669,2 |
| Итого | 984,3 | 214075,8 | |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.07.2023 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 83,1 | 19898,2 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 373,2 | |
| Администрация Слободского района | 82,1 | 19525 | |
