Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 2022
Оставлен fo29 Пт, 10/03/2023 - 17:54| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.01.2023 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда за 2022 год тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 827,9 | 288506,2 |
| дошкольное образование | 325,1 | 95891,8 | |
| общее образование | 409,2 | 160112,2 | |
| дополнительное образование | 93,6 | 32502,2 | |
| 2. | Культура | 74,6 | 26344,8 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 72,5 | 22623,7 |
| Итого | 975 | 337474,7 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты за 2022 год тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 81,5 | 36015,3 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 736,8 | |
| Администрация Слободского района | 80,5 | 35278,5 | |
