Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.01.2024
Оставлен root Пт, 15/03/2024 - 14:35| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.01.2024 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.01.2024 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 820,7 | 333632,7 |
| дошкольное образование | 314,4 | 106746,7 | |
| общее образование | 411,3 | 180128,3 | |
| дополнительное образование | 95 | 46757,7 | |
| 2. | Культура | 66,9 | 38245,2 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 70,1 | 29762,9 |
| Итого | 957,7 | 401640,8 | |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.01.2024 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 83,8 | 42971,4 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 808,6 | |
| Администрация Слободского района | 82,8 | 42162,8 | |
