Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.10.2023
Оставлен root Ср, 06/12/2023 - 12:00| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.10.2023 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.10.2023 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 819,6 | 243636,3 |
| дошкольное образование | 317,6 | 78033,1 | |
| общее образование | 407,5 | 130939,9 | |
| дополнительное образование | 94,5 | 34663,3 | |
| 2. | Культура | 71,5 | 28829,4 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 74,2 | 21453,5 |
| Итого | 965,3 | 293919,2 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.10.2023 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 83,7 | 30099,8 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 590,7 | |
| Администрация Слободского района | 82,7 | 29509,1 | |
