Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.04.2023
Оставлен root Ср, 07/06/2023 - 17:40| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.04.2023 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.04.2023 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 840,7 | 81528,8 |
| дошкольное образование | 321,1 | 26050,7 | |
| общее образование | 416,8 | 43683,1 | |
| дополнительное образование | 102,8 | 11795 | |
| 2. | Культура | 72,8 | 9178,7 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 74,4 | 7463,5 |
| Итого | 987,9 | 98171,0 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.04.2023 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 83,4 | 9393,1 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 186,6 | |
| Администрация Слободского района | 82,4 | 9206,5 | |
