Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.10.2022
Оставлен fo29 Чт, 03/11/2022 - 13:10| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.10.2022 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.10.2022 тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 821 | 207248,5 |
| дошкольное образование | 325,4 | 70035,3 | |
| общее образование | 403,8 | 113297,8 | |
| дополнительное образование | 91,8 | 23915,4 | |
| 2. | Культура | 74,1 | 19764,4 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 78,3 | 16758,4 |
| Итого | 973,4 | 243771,3 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты 01.10.2022 тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 81,6 | 29805,1 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 678,1 | |
| Администрация Слободского района | 80,6 | 29127 | |
