Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.04.2022
Оставлен fo29 Чт, 30/06/2022 - 08:11| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.04.2022 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.04.2022 тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 849,2 | 70729,7 |
| дошкольное образование | 332,2 | 22904,7 | |
| общее образование | 423,8 | 37799,2 | |
| дополнительное образование | 93,2 | 10025,8 | |
| 2. | Культура | 70,4 | 8619,6 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 75,4 | 6132,2 |
| Итого | 995 | 85481,5 | |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты 01.04.2022 тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 72,5 | 7165,8 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 153 | |
| Администрация Слободского района | 71,5 | 7012,8 | |
