Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 2025 года
Оставлен root Ср, 30/07/2025 - 10:15| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.07.2025 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.07.2025 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 803,4 | 235892,8 |
| дошкольное образование | 286,5 | 65658,6 | |
| общее образование | 422,5 | 142114 | |
| дополнительное образование | 94,4 | 28120,2 | |
| 2. | Культура | 67,5 | 20339,5 |
| 3. | Прочие учреждения | 78,6 | 18887,4 |
| Итого | 949,5 | 275119,7 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.07.2025 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 80,7 | 26040,9 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 468 | |
| Администрация Слободского района | 79,7 | 25572,9 | |
