Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2025 года
Оставлен root Втр, 13/05/2025 - 15:05| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.04.2025 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.04.2025 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 806,6 | 102853 |
| дошкольное образование | 286,4 | 31164,5 | |
| общее образование | 424,9 | 59436,6 | |
| дополнительное образование | 95,3 | 12251,9 | |
| 2. | Культура | 67,6 | 9728,2 |
| 3. | Прочие учреждения | 83 | 9496,3 |
| Итого | 957,2 | 122077,5 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.04.2025 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 80,8 | 12035,8 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 233,3 | |
| Администрация Слободского района | 79,8 | 11802,5 | |
