Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 2024 год
Оставлен root Пт, 28/03/2025 - 12:49| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.01.2025 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднесписочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.01.2025 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 801 | 370055,8 |
| дошкольное образование | 291 | 113722,4 | |
| общее образование | 415,3 | 213922,1 | |
| дополнительное образование | 94,7 | 42411,3 | |
| 2. | Культура | 67,4 | 34713,1 |
| 3. | Прочие учреждения | 72,6 | 31135,3 |
| Итого | 941 | 435904,2 | |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.01.2025 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 82,1 | 45639,4 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 876,2 | |
| Администрация Слободского района | 81,1 | 44763,2 | |
