Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.10.2024
Оставлен root Чт, 28/11/2024 - 10:16| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.10.2024 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднеспи-сочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.10.2024 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 797,4 | 271659 |
| дошкольное образование | 292,1 | 84543,1 | |
| общее образование | 410,8 | 154166,8 | |
| дополнительное образование | 94,5 | 32949,1 | |
| 2. | Культура | 71 | 26425,0 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 75,6 | 22590,5 |
| Итого | 944 | 320674,5 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.10.2024 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 82,8 | 33467,8 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 647,5 | |
| Администрация Слободского района | 81,8 | 32820,3 | |
