Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.04.2024
Оставлен root Чт, 23/05/2024 - 17:45| Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Слободской муниципальный район, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01.04.2024 |
|||
| № п/п | Наименование отрасли | Среднесписочная численность работников, человек | Фактические затраты на оплату труда на 01.04.2024 года тыс.рублей |
| 1. | Образование, в том числе | 823 | 90124,3 |
| дошкольное образование | 301 | 27633,7 | |
| общее образование | 421,4 | 49152,1 | |
| дополнительное образование | 100,6 | 13338,5 | |
| 2. | Культура | 72,8 | 10549,4 |
| 3. | Прочие учреждения (архив, централизованная бухгалтерия, РМК, ХРО ) | 75,5 | 8503,5 |
| Итого | 971,3 | 109177,2 | |
| Среднеспи-сочная численность муниципальных служащих, человек | Фактические затраты на 01.04.2024 года тыс.рублей | ||
| 4. | Органы местного самоуправления- всего | 82,8 | 10583,1 |
| в том числе | |||
| Контрольно-счетный орган | 1 | 195,1 | |
| Администрация Слободского района | 81,8 | 10388 | |
